209
预约量
3
患者评价
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
---|
暂未查询到排班信息 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 |
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 |
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | ||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 |
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
下 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | 预约 | |||
晚 | ||||||||
上 | 预约 | |||||||
下 | ||||||||
晚 | ||||||||
上 | ||||||||
下 | 预约 | 预约 | ||||||
晚 |
擅长: 心脏瓣膜性疾病、先天性疾病、冠状动脉疾病、感染性疾...
乔 **
杨 **
李 **